IOBE2 12004-104-00 V1.0.0 模块 并非广泛认知的标准产品型号,可能属于特定厂商或行业应用的定制化模块。由于缺乏该型号的直接公开资料,以下技术参数基于工业自动化领域中类似 I/O 模块的通用标准与功能特性推测,供参考:
参数类别 | 推测规格 |
---|---|
模块类型 | 分布式 I/O 模块,支持 IEC 60870-5-104 协议(IEC104) |
通道数量 | 16 路数字输入(DI)+16 路数字输出(DO)或 8 路模拟输入(AI)+8 路模拟输出(AO) |
数字输入(DI) | 24V DC,光电隔离,支持源型/漏型输入,响应时间 ≤ 1ms |
数字输出(DO) | 24V DC/0.5A,继电器或晶体管输出,短路保护,过载保护 |
模拟输入(AI) | 4-20mA/0-10V,16 位分辨率,采样率 ≥ 1kHz,支持热电阻(RTD)/热电偶(TC) |
模拟输出(AO) | 4-20mA/0-10V,14 位分辨率,更新速率 ≥ 500Hz |
通信接口 | 10/100Mbps 以太网,支持 Modbus TCP/IP、EtherNet/IP、Profinet 等协议 |
电源 | 24V DC(18-30V DC),冗余电源设计,功耗 ≤ 10W |
工作温度 | -20°C 至 +70°C(工业级) |
防护等级 | IP20(机架安装)或 IP67(导轨安装) |
安装方式 | DIN 导轨或机架式安装 |
若无法获取 IOBE2 12004-104-00 V1.0.0 模块,可考虑以下替代方案:
如需进一步确认技术细节,建议:
咨询:IOBE2 12004-104-00 V1.0.0 模块