ALSTOM MICOM P14NB11A2B0500A P14NB 非方向性继电器的相关技术参数目前没有直接公开的详细数据,但根据其型号命名规则及行业通用标准,可推测以下技术特性:
参数类别 | 推测值 | 说明 |
---|---|---|
额定电压 | 24VDC / 110VDC / 220VDC | 工业标准电压范围,具体需参考产品手册。 |
额定电流 | ≤5A | 继电器触点额定电流,适用于控制回路。 |
动作时间 | ≤50ms | 快速动作时间,确保系统故障时迅速切断电路。 |
返回系数 | 0.9 - 1.1 | 动作值与返回值的比值,反映继电器的灵敏度。 |
触点形式 | 1C/O 或 2C/O | 单组或双组常开/常闭触点,具体取决于应用需求。 |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(500VDC) | 高绝缘电阻确保信号传输的可靠性。 |
介质耐压 | ≥2kV(1分钟) | 触点间及线圈与触点间的耐压能力。 |
工作环境温度 | -25℃ 至 +70℃ | 适应工业现场的宽温范围。 |
防护等级 | IP20 或更高 | 适用于机柜内安装,防止灰尘和意外接触。 |
如需进一步的技术细节或应用方案,建议直接联系 ALSTOM 或其官方合作伙伴。
咨询:ALSTOM MICOM P14NB11A2B0500A P14NB 非方向性继电器